<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roland Eller &#124; Training &#38; Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting</link>
	<description>Die Verbindung von Praxis und Aufsichtsrecht.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Roland Eller Treasury-Workshop 2012</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2012/03/roland-eller-treasury-workshop-2012/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2012/03/roland-eller-treasury-workshop-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.storch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolandeller.de/training-consulting/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Am 11. Juni 2012 wird in Frankfurt am Main der 2. Treasury-Workshop stattfinden. Hochkarätige Referenten aus der Praxis und der Bundesbank werden zu dem Thema &#8220;Welche Zukunft hat das Treasury in Banken und Sparkassen&#8221; Stellung beziehen. &#160; Weitere Informationen &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2012/03/roland-eller-treasury-workshop-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Am 11. Juni 2012 wird in Frankfurt am Main der 2. Treasury-Workshop stattfinden.</p>
<p>Hochkarätige Referenten aus der Praxis und der Bundesbank werden zu dem Thema &#8220;Welche Zukunft hat das Treasury in Banken und Sparkassen&#8221; Stellung beziehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie hier:<a title="Flyer RE Treasury Workshop 2012 (inkl. Anmeldeformular)" href="../wp-content/uploads/2012/03/RE-Treasury-Workshop-2012.pdf" target="_blank"></a></p>
<ul>
<li><a title="Flyer RE Treasury Workshop 2012 (inkl. Anmeldeformular)" href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2012/03/RE-Treasury-Workshop-2012.pdf" target="_blank">Flyer Roland Eller Treasury Workshop 2012 (inkl. Anmeldeformular)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2012/03/roland-eller-treasury-workshop-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karriere: Abteilungsleiter- /in Personal</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2012/01/karriere-leiter-in-personal/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2012/01/karriere-leiter-in-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.storch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rolandeller.de/training-consulting/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Die LIGA Bank eG Regensburg sucht Sie (m/w) als Abteilungsleiter- /in Personal Ihre Aufgaben Sie leiten die Abteilung Personal mit sieben MitarbeiterInnen, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind. Sie sind für administrative wie auch für strategische Personalarbeit verantwortlich – insbesondere: &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2012/01/karriere-leiter-in-personal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die LIGA Bank eG Regensburg sucht Sie (m/w) als Abteilungsleiter- /in Personal</p>
<h3>Ihre Aufgaben</h3>
<p>Sie leiten die Abteilung Personal mit sieben MitarbeiterInnen, die in  zwei Gruppen aufgeteilt sind. Sie sind für administrative wie auch für  strategische Personalarbeit verantwortlich – insbesondere:</p>
<ul>
<li>➜Gestaltung und Weiterentwicklung der Personalentwicklungsstrategie </li>
<li>➜Steuerung und proaktive Weiterentwicklung aller HR-Prozesse </li>
<li>➜Kompetente Beratung der Führungsebene in personellen,  tarifvertraglichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen  Angelegenheiten </li>
<li>➜ Erarbeitung von Lösungen zu personalwirtschaftlichen Fragestellungen</li>
</ul>
<ul>
</ul>
<p><a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/consulting/teamplay/" target="_blank">Weitere Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2012/01/karriere-leiter-in-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachkommastellen und andere Modellfehler bei Risikomessungen</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/06/nachkommastellen-und-andere-modellfehler-bei-risikomessungen/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/06/nachkommastellen-und-andere-modellfehler-bei-risikomessungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 07:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.storch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Neueste Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandeller.de/training-consulting/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[In der Praxis der Bankenberatung tauchen regelmäßig Fragestellungen auf, die entweder auf Unsicherheiten der lnstitute oder aber auf Modellrisiken schließen lassen, die eine exakte Risikomessung einschränken oder sogar verhindern. Dabei handelt es sich hier nicht um Modellrisiken, die in der &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/06/nachkommastellen-und-andere-modellfehler-bei-risikomessungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2011/06/FA_Markus-Heinrich_BBI-04-2010_Modellfehler.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2615" title="FA_Markus Heinrich_BBI 04-2010_Modellfehler" src="http://rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2011/06/FA_Markus-Heinrich_BBI-04-2010_Modellfehler-e1307862047609.jpg" alt="" width="100" height="140" /></a>In der Praxis der Bankenberatung tauchen regelmäßig Fragestellungen auf, die entweder auf Unsicherheiten der lnstitute oder aber auf Modellrisiken schließen lassen, die eine exakte Risikomessung einschränken oder sogar verhindern. Dabei handelt es sich hier nicht um Modellrisiken, die in der Komplexität des Geschäfts von Großbanken liegen, sondern um vergleichsweise einfache Zusammenhänge, die fürjedes Institut relevant sind. Diese Modellrisiken sind insofern bemerkenswert, als die Aufsicht diese Aspekte in Prüfungen kritisch beurteilt und mit Mängelfeststellungen die lnstitute teilweise zwingt, darauf zu reagieren. In den letzten Monaten ist dies verstärkt zu beobachten gewesen. Daherwerden im Folgenden eine Reihe dieser Problemstellungen aufgegriffen und konkrete Lösungen vorgestellt, mit denen solche aufsichtsrechtliche Mängelfeststellungen vermieden werden können.</p>
<p>von: Markus Heinrich<br /> in: Betriebswirtschaftliche Blätter 04/2010</p>
<p><a href="http://rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2011/06/FA_Markus-Heinrich_BBl-04-2010_Modellfehler.pdf" target="_blank">PDF: Nachkommastellen und andere Modellfehler bei Risikomessungen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/06/nachkommastellen-und-andere-modellfehler-bei-risikomessungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groß- und Millionenkreditverordnung: Alle Anlagen werden durchleuchtet</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/06/gros-und-millionenkreditverordnung-alle-anlagen-werden-durchleuchtet/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/06/gros-und-millionenkreditverordnung-alle-anlagen-werden-durchleuchtet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.storch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Neueste Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandeller.de/training-consulting/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Ein Interview mit Markus Reif, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Roland Eller Asset Management Consulting GmbH, zu den Anforderungen, vor denen Kreditinstitute, KAGs und die Aufsichtsbehörde durch die neue GroMiKV stehen. Mit der Novelle reagiert die Bankenaufsicht auf die negativen Erfahrungen &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/06/gros-und-millionenkreditverordnung-alle-anlagen-werden-durchleuchtet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2011/06/FA_allocate_Sonderausgabe-GroMiKV-5_v2-e1307464197190.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2571" title="FA_allocate!_Sonderausgabe-GroMiKV-5_v2" src="http://rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2011/06/FA_allocate_Sonderausgabe-GroMiKV-5_v2-e1307464197190.jpg" alt="" width="100" height="135" /></a>Ein Interview mit Markus Reif, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Roland Eller Asset Management Consulting GmbH, zu den Anforderungen, vor denen Kreditinstitute, KAGs und die Aufsichtsbehörde durch die neue GroMiKV stehen.</p>
<p>Mit der Novelle reagiert die Bankenaufsicht auf die negativen Erfahrungen während der Finanzmarktkrise. Der Aufsicht geht es darum, umfassendere und detailliertere  Informationen über risikobehaftete Anlagen von Kreditinstituten sowohl im Wertpapiersektor als auch im Kreditgeschäft zu erhalten.</p>
<p>von: Markus Reif<br /> in: allocate!, Sonderausgabe GroMiKV, Frühjahr 2011</p>
<p><a href="http://rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2011/06/FA_allocate_Sonderausgabe-GroMiKV-5_Interview-M.Reif_.pdf" target="_blank">PDF: allocate! Sonderausgabe GroMiKV &#8211; Interview mit Markus Reif</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/06/gros-und-millionenkreditverordnung-alle-anlagen-werden-durchleuchtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt bestellen: Das Treasury-Produkt-Handbuch</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/05/ab-herbst-2011-verfugbar-das-treasury-produkt-handbuch/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/05/ab-herbst-2011-verfugbar-das-treasury-produkt-handbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.waitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandeller.de/training-consulting/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Auf Wunsch unserer Kunden bieten wir das Treasury-Produkt-Handbuch an. Das Handbuch dokumentiert zum einen Ihre gehandelten Produkte revisions- und MaRisk-sicher und unterstützt Sie zum anderen bei der Einführung neuer Produkte. Informationen und Details zu den Chancen und Risiken, Marktusancen, Marktgerechtigkeit, &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/05/ab-herbst-2011-verfugbar-das-treasury-produkt-handbuch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Wunsch unserer Kunden bieten wir das Treasury-Produkt-Handbuch an. Das Handbuch dokumentiert zum einen Ihre gehandelten Produkte revisions- und MaRisk-sicher und unterstützt Sie zum anderen bei der Einführung neuer Produkte. Informationen und  Details zu den Chancen und Risiken, Marktusancen, Marktgerechtigkeit, Meldewesen, Integration in die Gesamtbanksteuerung etc. stehen den Mitarbeitern jederzeit aktuell  zur Verfügung und können an einer zentralen Stelle eingesehen werden.  Das detaillierte Nachschlagewerk kann natürlich auch zu  Schulungszwecken verwendet werden.</p>
<p>Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an</p>
<p><strong><br />Herrn Markus Heinrich</strong><br /> <strong>Tel.</strong> 0163 &#8211; 393 6336  oder per<br /> <strong>E-Mail</strong> markus.heinrich @ rolandeller.de</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Das halten unsere Kunden davon" href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/publikationen/treasury-produkt-handbuch/bernd-muhlenbruch-leiter-treasury-psd-bank-rhein-ruhr-eg/" target="_blank">Das halten unsere Kunden davon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/05/ab-herbst-2011-verfugbar-das-treasury-produkt-handbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: Level 33 – Geschäftsleiterqualifikation</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/05/level-33-%e2%80%93-geschaftsleiterqualifikation/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/05/level-33-%e2%80%93-geschaftsleiterqualifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.storch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandeller.de/training-consulting/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Level 33 hat die Zielsetzung, die theoretischen, praktischen und persönlichen Kompetenzen zur Wahrnehmung der Geschäftsleiter-Funktion auszubauen. Es besteht in einer Präsenz-Veranstaltungsserie, ergänzt um zahlreiches Studienmaterial, vorbereitend und/oder begleitend zu Ihrer Position. Sie erhalten ausgiebiges Management-Knowhow zu § 25a (I) KWG, &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/05/level-33-%e2%80%93-geschaftsleiterqualifikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Level 33 hat die Zielsetzung, die theoretischen, praktischen und   persönlichen Kompetenzen zur Wahrnehmung der Geschäftsleiter-Funktion auszubauen.</p>
<p>Es besteht in einer Präsenz-Veranstaltungsserie, ergänzt um zahlreiches Studienmaterial, vorbereitend und/oder begleitend zu Ihrer   Position. Sie erhalten ausgiebiges Management-Knowhow zu § 25a (I) KWG, Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung und Internal Governance. <a href="http://rolandeller.de/training-consulting/training-seminare/coaching/">weiterlesen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie hier:</p>
<ul>
<li> <a title="Flyer Level 33" href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2011/05/REC_Flyer-Level-33_2012.pdf" target="_blank">Flyer Level 33<br /></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/05/level-33-%e2%80%93-geschaftsleiterqualifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karriere in eigener Sache: Berater / Senior-Berater</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/03/berater/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/03/berater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandeller.de/training-consulting/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen Sie (m/w) als Berater oder Senior-Berater Ihre Aufgaben Beratung von Banken und Sparkassen bezüglich der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben im Rahmen der MaRisk (§25a KWG)                    Konzeption und Durchführung von Beratungsangeboten im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Schwerpunkt Treasuryprozesse und Risikomanagement                    Konzeption &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/03/berater/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen Sie (m/w) als Berater oder Senior-Berater</p>
<h3>Ihre Aufgaben</h3>
<p>Beratung von Banken und Sparkassen bezüglich der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben im Rahmen der MaRisk (§25a KWG)                    <br />Konzeption und Durchführung von Beratungsangeboten im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Schwerpunkt Treasuryprozesse und Risikomanagement                    <br />Konzeption und Durchführung von Seminaren zu aufsichtsrechtlichen Themen und Themen des Treasury und dazu notwendige Produkte</p>
<p>Interessiert?</p>
<p><a href="http://rolandeller.de/training-consulting/consulting/teamplay/">Weitere Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2011/03/berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re&#124;peat – Jahrbuch Treasury und Private Banking 2011</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/12/repeat-%e2%80%93-jahrbuch-treasury-und-private-banking-2011/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/12/repeat-%e2%80%93-jahrbuch-treasury-und-private-banking-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Neueste Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandeller.de/training-consulting/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Produkte, Märkte und Strategien zum Nachschlagen und Verstehen Die Idee von Repeat Die jährlich erscheinende Repeat-Reihe soll den Investoren helfen den Durchblick im Dschungel der Finanzprodukte und Strategien nicht zu verlieren. Der Leser entdeckt die wichtigsten Produktanbieter und Dienstleister für &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/12/repeat-%e2%80%93-jahrbuch-treasury-und-private-banking-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Produkte, Märkte und Strategien zum Nachschlagen und Verstehen</h2>
<h3>Die Idee von Repeat</h3>
<div><strong><a href="http://rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2010/12/repeat-Jahrbuch-2011-e1305727122494.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1991" title="repeat Jahrbuch Treasury und Private Banking 2011" src="http://rolandeller.de/training-consulting/wp-content/uploads/2010/12/repeat-Jahrbuch-2011-e1305727122494.jpg" alt="repeat Jahrbuch Treasury und Private Banking 2011" width="143" height="215" /></a>Die jährlich erscheinende Repeat-Reihe soll den Investoren helfen den Durchblick im Dschungel der Finanzprodukte und Strategien nicht zu verlieren.</strong></div>
<div>Der Leser entdeckt die wichtigsten Produktanbieter und Dienstleister für Strukturierte Produkte, Zertifkate, Spezial- und Publikumsfonds, Derivate, Alternative Investments (z.B. Private Equity, Mezzanine, Hedge Fonds, Rohstoffe). Exklusive Hintergrundberichte und Informationen von Investoren und Spezialisten, aber auch ein Jahresrückblick und neueste Entwicklungen und Trends runden das Standard werk ab. Repeat soll dem Leser und Nutzer Anregungen und interessantes, professionelles Know-how vermitteln.</div>
<h3>Für was steht Repeat?</h3>
<div>Wir haben diese Reihe Repeat genannt, da „repeat“ im Englischen für „wiederholen“ steht, aber auch wieder die Initalien Re von Roland Eller sind Bestandteil des Namens. Repeat wird jährlich neu aufgelegt und soll dem Leser das Jahr nochmals in Erinnerung bringen aber auch Trends und Entwicklungen für das kommende Jahr aufzeigen.</div>
<h3>Für wen wurde Repeat konzipiert?</h3>
<div>Für alle Interessierten, die sich einen Überblick über Anbieter und Dienstleister, Produkte, Märkte und Trends verschaffen und das Wesentliche zusammengefasst auf einen Blick finden möchten. Der Leser soll seine Partner kennenlernen.</div>
<div><strong>Autor:</strong> Roland Eller/Markus Heinrich/René Perrot/Markus Reif (Hrsg.)<br /> <strong>Titel:</strong> Re|peat-Jahrbuch Treasury und Private Banking 2011<br /> <strong>Untertitel:</strong> Produkte, Märkte und Strategien zum Nachschlagen und Verstehen<br /> <strong>Seiten:</strong> ca. 500<br /> <strong>Einband:</strong> Hardcover<br /> <strong>Preise:</strong> € 49,90 zzgl. 7% Mwst., Porto und Verpackung<br /> <strong>Erscheinungstermin:</strong> Dezember 2010</div>
<div><a href="http://www.rolandeller.de/asset-management/wp-content/uploads/2011/01/Bestellformular_Repeat-Jahrbuch_2011.pdf" target="_blank">Bestellformular_Repeat-Jahrbuch_2011</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/12/repeat-%e2%80%93-jahrbuch-treasury-und-private-banking-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompaktwissen Risikomanagement</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/07/kompaktwissen-risikomanagement-2/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/07/kompaktwissen-risikomanagement-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Neueste Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandeller.de/training-consulting/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Nachschlagen, verstehen und erfolgreich umsetzen Dieses Buch liefert Ihnen einen Gesamtüberblick über häufig verwendete Begriffe im Risiko- und Treasurymanagement von Kreditinstituten, Kommunen und kommunalnahen Unternehmen. Sie erhalten zu jedem dieser Fachbegriffe eine kurze Erläuterung – ergänzt um zahlreiche Abbildungen. Durch &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/07/kompaktwissen-risikomanagement-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Nachschlagen, verstehen und erfolgreich umsetzen</h3>
<div><img class="alignleft size-full wp-image-790" title="Kompaktwissen Risikomanagement" src="http://www.rolandeller.de/asset-management/wp-content/uploads/2010/07/Buch_KompaktwissenRisikomanagement.jpg" alt="Kompaktwissen Risikomanagement" width="150" height="220" /></div>
<div><strong>Dieses Buch liefert Ihnen einen Gesamtüberblick über häufig verwendete Begriffe im Risiko- und Treasurymanagement von Kreditinstituten, Kommunen und kommunalnahen Unternehmen. Sie erhalten zu jedem dieser Fachbegriffe eine kurze Erläuterung – ergänzt um zahlreiche Abbildungen.</strong></div>
<div>Durch den themenorientierten Aufbau haben Sie die Möglichkeit, sich schnell und gezielt Zusatzinformationen zu verschaffen. Das „Kompaktwissen“ steht zunächst einmal für das Gesamtkonzept von Roland Eller Consulting. Im Fokus steht ein gesamtheitliches Treasury-Management, das alle Risiken, also Marktpreis-, Adress- und Liquiditätsrisiken, aber auch operationelle Risiken und Absatzrisiken gleichwertig berücksichtigt. Ein Navigator oder Kompass, der Marktteilnehmer durch die spannende und aufregende Welt des Risikomanagements führt.</div>
<h3>Aus dem Inhalt</h3>
<ul>
<li>MaRisk: Mindestanforderungen an das Risikomanagement in Kreditinstituten</li>
<li>Management der Ausfallrisiken</li>
<li>Management der Marktpreisrisiken</li>
<li>Management der Liquiditätsrisiken</li>
<li>Management der operationellen Risiken</li>
<li>Behavioral Finance: Psychologische Aspekte des Risikomanagements</li>
<li>Rechnungslegung von Treasuryinstrumenten</li>
<li>Typische Fehler beim Risikomanagement</li>
</ul>
<h3>Die Herausgeber</h3>
<div>Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot und Markus Reif sind anerkannte Experten der Finanzbranche und als Trainer und Berater von Banken, Sparkassen, Fondgesellschaften, Versicherungen, Kommunen, Stadtwerken und mittelständischen Unternehmen, insbesondere in den Themenbereichen Aufsichtsrecht, Derivate, Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement sowie strukturierte Kapitalmarktprodukte, tätig.</div>
<div><strong>Autor:</strong> Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot und Markus Reif (Hrsg.)<br />
<strong>Seiten</strong>: 310<br />
<strong>Einband:</strong> Broschiert<br />
<strong>Preis:</strong> 34.95 €<br />
<strong>Erscheinungstermin:</strong> 28. Juli 2010<br />
<strong>ISBN:</strong> 978-3-8349-2082-9</div>
<div><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3834920827" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-321" title="Amazon: Kompaktwissen Risikomanagement: Nachschlagen, verstehen und erfolgreich umsetzen" src="http://www.rolandeller.de/asset-management/wp-content/uploads/2010/12/bt_amazon.jpg" alt="Kompaktwissen Risikomanagement: Nachschlagen, verstehen und erfolgreich umsetzen" width="198" height="78" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/07/kompaktwissen-risikomanagement-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnungslegung von Treasury-Instrumenten nach IAS/IFRS/HGB</title>
		<link>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/06/rechnungslegung-von-treasury-instrumenten-nach-iasifrshgb/</link>
		<comments>http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/06/rechnungslegung-von-treasury-instrumenten-nach-iasifrshgb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolandeller.de/training-consulting/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Ein Umsetzungsleitfaden mit Fallstudien und Tipps Im Zeitalter der internationalen Bilanzierung hat das System der Rechnungslegung im Allgemeinen und im Speziellen mit Blick auf Finanzinstrumente eine Detailtiefe angenommen, die man so bisher unter HGB nicht kannte. Zielsetzung des Buches ist &#8230; <a href="http://www.rolandeller.de/training-consulting/2010/06/rechnungslegung-von-treasury-instrumenten-nach-iasifrshgb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ein Umsetzungsleitfaden mit Fallstudien und Tipps</h3>
</p>
<p><img src="http://www.rolandeller.de/asset-management/wp-content/uploads/2010/06/Buch_Rechnungslegung.jpg" alt="Rechnungslegung von Treasury-Instrumenten nach IAS/IFRS und HGB" title="Rechnungslegung von Treasury-Instrumenten nach IAS/IFRS und HGB" width="150" height="220" class="alignleft size-full wp-image-838" /></p>
<p><strong>Im Zeitalter der internationalen Bilanzierung hat das System der Rechnungslegung im Allgemeinen und im Speziellen mit Blick auf Finanzinstrumente eine Detailtiefe angenommen, die man so bisher unter HGB nicht kannte.</strong></p>
<p>Zielsetzung des Buches ist es daher, einen Leitfaden an die Hand zu geben, mit dem sich Praktiker in Kreditinstituten und Nicht-Kreditinstituten, u.a. Mittelstand, Kommunen, Stadtwerke, in der komplexen Welt der Rechnungslegung orientieren können, um so zu verstehen, wie sich Finanzinstrumente-Transaktionen auf Bilanz, GuV und Geschäftsbericht auswirken. </p>
<p>Dabei können die Leser das Buch in unterschiedlicher Weise nutzen: Außer einem umfassenden Studium der Materie ermöglicht es durch sein Glossar einen schnellen Überblick sowie durch seine detaillierte Gliederung einen gezielten Zugriff auf bestimmte Aspekte. Praxisbeispiele aus Geschäftsberichten, die Darstellung der wesentlichen Gesetzestexte sowie eine Vielzahl nützlicher Links sorgen für eine umfassende und anschauliche Information.</p>
<h3>Aus dem Inhalt</h3>
<ul>
<li>Grundlagen: Unternehmenstypen, Rechnungslegung, Treasury-Produkte</li>
<li>IAS/IFRS: Grundlagen, Ausweis und Bewertung in Bilanz und GuV</li>
<li>HGB: Grundlagen, Ausweis und Bewertung in Bilanz und GuV</li>
<li>Umfangreiche IFRS-Übungsaufgaben mit Lösungen</li>
</ul>
<h3>Der Autor</h3>
